사이버 도박 : RMB 10,000
이름 | 위치 | 직업 시작 및 종료 시간 | 2019연중 회사로부터 수신 된 사이버 도박 상태 | 그 해에 취임 기간에 사이버 도박 인센티브 소득 추정 | 주주 단위 또는 기타 관련 사이버 도박자로부터 급여를 받을지 여부 |
사이버 도박 지불 | 사이버 도박 지불 (예금) 사회 보험, 기업 연금 및 주택 섭리 펀드의 일부 | 사이버 도박 통화 소득 (특정 항목 및 분류) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Huang Ping | 회장 및 당 비서 | 2019 년 1 월 ~ 2019 년 12 월 | 75.01 | 13.08 | 无 | 22.50 | 否 |
Wu Xiaohui | 부국장, 총괄 사이버 도박 | 2019 년 1 월 ~ 2019 년 8 월 | 47.51 | 8.42 | 无 | 14.25 | 否 |
Wu Yusheng | 당사이버 도박회 차관 및 징계 검사사이버 도박회 장관 | 2019 년 1 월 ~ 2019 년 5 월 | 28.55 | 5.08 | 无 | 8.56 | 否 |
Zhang Xiuzhong | 정당사이버 도박회 차관, 이사 및 노동 조합 의장 | 2019 년 1 월 ~ 2019 년 12 월 | 64.73 | 12.67 | 无 | 19.42 | 否 |
Bai Mingshao | 당사이버 도박회 사이버 도박 및 차장 | 2019 년 1 월 ~ 2019 년 12 월 | 67.51 | 12.69 | 无 | 20.25 | 否 |
Chen Nansheng | 당사이버 도박회 사이버 도박 및 차장 | 2019 년 1 월 ~ 2019 년 12 월 | 66.23 | 12.70 | 无 | 19.87 | 否 |
Chen Shuzhong | 당사이버 도박회 사이버 도박 및 차장 | 2019 년 1 월 ~ 2019 년 12 월 | 63.46 | 12.31 | 无 | 19.04 | 否 |
Mosswen | 당사이버 도박회 사이버 도박 및 차장 | 2019 년 1 월 ~ 2019 년 12 월 | 65.86 | 12.51 | 无 | 19.76 | 否 |
Feng Qing | 당사이버 도박회 사이버 도박 및 징계 검사사이버 도박회 장관 | 2019 년 6 월 ~ 2019 년 12 월 | 39.97 | 6.37 | 无 | 11.99 | 否 |
Li Jing | 사이버 도박 | 2019 년 1 월 ~ 2019 년 12 월 | 67.51 | 12.18 | 无 | 20.25 | 否 |
Ke Huiqi | 사이버 도박 실크 스피닝 의장 겸 파티 비서 | 2019 년 1 월 ~ 2019 년 12 월 | 75.01 | 20.23 | 无 | 22.50 | 否 |
Xu Sijun | 원래 실크 스피닝 파티사이버 도박회의 부 장관 및 총괄 책임자 | 2019 년 1 월 ~ 2019 년 11 월 | 65.32 | 19.43 | 无 | 19.60 | 否 |
Huang Jiahe | 원래 실크 스피닝 파티사이버 도박회 부회장 및 노동 조합 회장 | 2019 년 1 월 ~ 2019 년 12 월 | 66.53 | 18.42 | 无 | 19.96 | 否 |
Xiao Zhiping | 원래 실크 스피닝 및 부국장의 당사이버 도박회 사이버 도박 | 2019 년 1 월 ~ 2019 년 12 월 | 67.51 | 19.12 | 无 | 20.25 | 否 |
Zhang Qingzeng | 원래 실크 스피닝 및 최고 경제학자 파티사이버 도박회 사이버 도박 | 2019 년 1 월 ~ 2019 년 12 월 | 65.71 | 19.33 | 无 | 19.71 | 否 |
Chen Dayuan | 원래 실크 스피닝 및 부국장의 당사이버 도박회 사이버 도박 | 2019 년 1 월 ~ 2019 년 12 월 | 66.68 | 17.97 | 无 | 20.01 | 否 |
Chen Xiaobing | 최 | 2019 년 1 월 ~ 2019 년 4 월 | 23.09 | 11.48 | 无 | 6.93 | 否 |
Xie Zhiyun | 최 | 2019 년 6 월 ~ 2019 년 12 월 | 41.57 | 7.17 | 无 | 12.47 | 否 |
참고 : 1.위 표에 공개 된 정보는 모두 2019 년 회사 사이버 도박가 세전 지불 할 수 있습니다 (2019 년에 지불 한 이전 연봉 제외);
2.사이버 도박 인센티브 소득은 사이버 도박 평가가 조건을 충족 한 후 규정에 따라 발행되어야합니다.